Info
Bad Boy’s signature side-by-side is the ultimate off-road machine, designed for superior utility at work and play.
FEATURING:
-
- 4-STROKE SINGLE CYLINDER OHC
- ELECTRONIC FUEL INJECTION
- LIQUID COOLING
- AUTOMATIC TRANSMISSION
- CVT CLUTCH
ADDITIONAL FEATURES
- 4-WHEEL INDEPENDENT SUSPENSION
- CARGO DUMP BED
- HIGH/LOW BEAM HEADLIGHTS
- FRONT BUMPER & WINCH INCLUDED
- 4-WHEEL DRIVE
- LOCKING DIFFERENTIAL
- NITROGEN ASSISTED SHOCKS
CHOOSE YOUR POWER
The Bad Boy Bandit offers 2 powerful engine options. The 550 is a great choice for recreational adventures, and the 750 is a hard-working engine that can help you get the job done.
UTILITY COMES STANDARD
In addition to a cargo dump bed, the Bandit 750 UTV comes standard with a front bumper and winch that help you get the job done.
BANDIT SPECIFICATION
ATTRIBUTE | SPECIFICATION |
---|---|
ENGINE TYPE | 4-STROKE SINGLE CYLINDER OHC |
CYLINDER DISPLACEMENT | BANDIT 550: 545CC ; BANDIT 750: 735CC |
FUEL SYSTEM | EFI |
COOLING | LIQUID |
TRANSMISSION | AUTOMATIC CVT |
DRIVE SYSTEM | 2WD / 4WD |
LOCKING DIFFERENTIAL | FRONT |
FINAL DRIVE | SHAFT |
FRONT SUSPENSION | DUAL A-ARM |
REAR SUSPENSION | DUAL A-ARM |
SHOCKS | HYDRAULIC W/ NITROGEN ASSIST |
FRONT / REAR BRAKES | 4 WHEEL HYDRAULIC DISC |
PARKING BRAKE | MECHANICAL |
FRONT TIRES | 26 X 9-14 |
REAR TIRES | 26 X 11-14 |
WHEELS | ALUMINUM |
OVERALL VEHICLE (LXWXH) | 118˝ X 61˝ X 75.5˝ |
WHEELBASE | 76.5˝ |
CARGO BED (LXWXH) | 34˝ X 45˝ X 11˝ |
CARGO BED DUMP TYPE | GAS ASSIST |
CARGO BED CAPACITY | 500 LBS |
PERSON CAPACITY | 2 |
FUEL CAPACITY | 7.5 GALLONS |
EMPTY VEHICLE WEIGHT RATING | 1,638 LBS |
GROSS VEHICLE WEIGHT RATING | 2,341 LBS |
TOW RATING | 1,200 LBS |
GROUND CLEARANCE | 12˝ |
WINCH (INCLUDED) | 3,500 LBS |
ROOF | YES |
WINDSHIELD | 2 PIECE |
BRAKE LIGHTS | YES |
HEADLIGHTS | HIGH / LOW BEAM |
TURN SIGNALS & HORN | YES |
DOORS | YES |
POWER STEERING (EPS) | YES |
INSTRUMENTATION | ANALOG SPEEDOMETER & TACHOMETER WITH LCD RIDER INFORMATION |
WARRANTY | 2 YEAR LIMITED |
“Please be aware that the prices and inventory listed on our website may not always reflect the most current values. While we strive to provide accurate and up-to-date information, prices and stock levels can fluctuate rapidly due to market conditions and demand. If you have any questions or concerns about the availability or pricing of a specific item, please contact our customer service team for the most recent information.”